型号 | SD-200-5 | SD-200-12 | SD-200-15 | SD-200-24 | SD-200-36 | SD-200-48 | |
输出 | 直流电压 | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
额定电流 | 无 | 16.7A | 13A | 8.3A | 无 | 无 | |
电流范围 | 0~40A | 0~16.7A | 0~13A | 0~8.3A | 0~5.5A | 0~4.2A | |
纹波与噪声(最大)备注2 | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
电压调整范围 | 4.7~5.5V | 10.2~13.8V | 13.5~18V | 21.6~28.8V | 32.4~39.6V | 43.2~52.8V | |
电压精度 备注3 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
启动、上升、保持时间 | 1500ms、50ms、20ms | ||||||
输入 | 电压范围 | 300-450VAC (三相两线输入) L、N端分别接入两条火线,无需零线 | |||||
频率范围 | 47~63Hz | ||||||
效率(Typ.) | 78% | 78% | 83% | 83% | 84% | 85% | |
交流电流 | 2A/380VAC | ||||||
漏电流 | <2mA/240VAC | ||||||
保护 | 过负载 | 打嗝模式105~150%,自行恢复 | |||||
过电压 | 115~150%额定输出电压 | ||||||
环境 | 工作温度 | -35~+70℃ | |||||
工作湿度 | 20~90% RH,无冷凝 | ||||||
其它 | 外形尺寸 | 199*110*50MM(L*W*H) | |||||
重量 | 0.6KG | ||||||
备注 | 1、如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2、纹波和噪声测量方法:使用一条12”双绞线,同时终端并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3、精度:包含设定误差、线性调整和负载调整率。 | ||||||
